Experiências e Trabalhos Executados
Trabalho Executados |
Onde/Quando |
Indicadores/resultados/produtos |
Estudo para o desenvolvimento de uma plataforma de serviços socioambientais e socioempresarial no Amapá – Néctar Consultoria | Macapá- AP/Maio/2017-2020 | Estudo para um Plataforma de serviços técnicos socioambiental no Amapá |
Desenvolvimento de Estudos para o Planejamento Estratégico de Produtos derivados da Cadeia Socioprodutiva da Castanha do Brasil desenvolvido por Mulheres do Alto Cajarí sul do Amapá | Comunidade Agua Branca do Cajarí – RESEX Cajarí – Março/ 2017 | Plano de Negócios com base no arranjo participativo para a comercialização de produtos derivados da Castanha do Brasil |
Diagnóstico Socioambiental da Cadeia Produtiva de Açaí em Comunidades Extrativistas da Ilha do Meio no Estuário Amazônico – ATAIME | Ilha do Meio – Afuá – Novembro /2016 | Estudo ao fortalecimento da gestão socioprodutiva de açaí ao fortalecer grupos extrativistas em áreas de várzeas |
Apoio a gestão socioambiental na execução de projetos para Associação de Mulheres do Alto Cajarí – AMAC junto a Fundação Banco do Brasil – FBB | Comunidade Água Branca/RESEX Cajarí – 2014-2017 | Apoiar o fortalecimento da gestão socioprodutiva de derivados para castanha na região sul do Amapá ao fortalecer sua associação e sua cooperativa |
Implantação e Avaliação da Meliponicultura em Aldeias das Terras Indígenas do Oiapoque (Instituto Peabiru para Fundo Amazônia) | Oiapoque-AP/abril/2016 | Organização de projeto de sociobiodiversidade em Territórios Indígenas Tradicionais do Oiapoque-AP |
Estudo e elaboração de projeto socioambiental e produtivo para a cadeia socioprodutiva da farinha para a Associação de Produtores Agroextrativistas do Baixo Cajarí AMPRAEX-CA para a Fundação Banco do Brasil – FBB | Lago do Ajuruxi – RESEX Cajarí – Mazagão-AP/Julho/2016 | Elaboração de projeto para construção de 2 unidades agroindustriais de farinha ao atender 100 famílias isoladas no sul do Amapá. *Projeto Aprovado em contratação |
Estudo e elaboração de projetos socioambientais para cadeias socioprodutivas da madeira, açaí e farinha (Memorial Chico Mendes/Conselho Nacional dos Seringueiros) para a Fundação Banco do Brasil – FBB | Reserva Extrativista Verde Para Sempre – Porto de Moz – PA; Junho/2016
Reserva Extrativista do Rio Cajarí – AP; Maio/2016 Reserva Extrativista Itatupã e Baquiá – PA /Julho/2016 |
Projetos submetidos ao edital EcoForte-Extrativismo da Fundação Banco do Brasil – FBB.
|
Avaliação da Organização Produtiva da Associação de
Mulheres Agroextrativista do Alto Cajarí – AMAC, como Subsídios ao seu Crescimento Sustentável |
Laranjal do Jarí – outubro de 2014 | Relatório participativo para o desenvolvimento sustentável de uma organização de mulheres para empreenderem sobre a Castanha do Brasil no sul do Amapá |
Implantação e Avaliação da Meliponicultura em Comunidades da Calha Norte (Almeirim e Monte Alegre) Instituto Peabiru para Instituto Floresta Tropical – IFT | Almeirim e Monte Alegre – Fevereiro de 2014 | Organização de projeto de sociobiodiversidade em comunidades tradicionais da Calha Norte |
Estudos Técnicos e Científicos sobre Biodiversidade, Meio Físico, Sensoriamento Remoto e Sociocultural para projetos de Redução por Emissões Desmatamento e Desflorestamento na Amazônia – REED (Instituto Peabiru para Biofílica S/A) | Setembro-2012 a 06 de 2013 | Estudos científicos na Fazenda Maísa 30 mil hectares em Moju – PA, para credito de carbono – REDD |
Resgate de abelhas na Hidrelétrica Coaracy Nunes-AP ELETRONORTE | Amapá – agosto de 2013 | Implantação de protocolos de monitoramento ambiental de abelhas em áreas de transmissão de energia das subestações da Eletronorte no Amapá |
Avaliação das Áreas de Alto Valor para conservação em Fazendas de Plantio de paricá (Schizolobium amazonicum) no município de Paragominas ( Instituto Peabiru para Amata S/A) | Paragominas (outubro-2009) | Diagnóstico Socioambiental em Fazendas a partir de florestas plantadas |